Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
nom: | Revêtement de plancher époxy industriel | Marque: | 789 revêtements |
---|---|---|---|
Couleur: | Vert, bleu, jaune (personnalisable via Ral Color Chart) | Classe de résistance à l'abrasion: | ASTM D4060 CLASSE 4 (résiste à un trafic de chariot élévateur moyen), classe 5 (adapté aux zones de |
Résistance chimique:: | Résistant à 30% d'acide chlorhydrique (pas de corrosion après 24h), à 20% d'hydroxyde de sod | Dureté de surface: | Résistant à 30% d'acide chlorhydrique (pas de corrosion après 24h), à 20% d'hydroxyde de sod |
Plage de température de fonctionnement: | -20 ℃ à 90 ℃ (pour une utilisation à long terme); Tolérance instantanée à 120 ℃ (contact à court ter | Résistance à l'eau: | Test d'immersion de 96 heures (pas de cloques, pas de pelage; adapté aux ateliers humides) |
Performance antistatique: | Résistance de surface 10⁷-10⁸Ω (répond aux exigences de protection ESD des usines électroniques) | Temps sans heurt: | 3 heures (à 25 ℃ et 60% d'humidité) |
Temps de guérison complet: | 36 heures (7 jours pour un durcissement complet pour obtenir des performances optimales) | Méthode d'application: | Pulvérisation sans air (efficacité la plus élevée), revêtement à rouleaux (adapté aux petites zones) |
Épaisseur de revêtement: | Film sec 0,5 à 3,0 mm (0,5-1,0 mm pour l'industrie légère; 2,0-3,0 mm pour l'industrie lourd | Contenu COV: | ≤ 80 g / L (se conforme aux normes environnementales de l'EPA et de la Chine HJ 2541) |
Certifications environnementales: | ISO 14001, certification française A + (émission faible; adapté aux ateliers alimentaires) | Durée de vie: | 8-12 ans pour les ateliers de l'industrie légère; 5-8 ans pour les ateliers de l'industrie l |
Grade antidérapant: | DIN 51130 R9 (environnement sec), R10 (environnement humide; adapté aux entrepôts logistiques) | Résistance chimique: | Résistant à 30% d'acide chlorhydrique (pas de corrosion après 24h), à 20% d'hydroxyde de sod |
Mettre en évidence: | Revêtement de sol époxy antidérapant,Revêtement de sol époxy antidérapant,Peinture de sol époxy personnalisée pour usine |
Offre de produits: | Béton et époxy | Marqueur fonctionnel: | Facile à nettoyer |
---|---|---|---|
Les mots clés: | Surface résistante | Matériaux: | Époxy à haute teneur en solides |
Applications: | Bois, carreaux et béton | Ratio de mélange: | 5Par poids |
Durée de vie du pot: | 30 minutes | Durée de conservation: | 12 mois |
Les points forts: |
revêtement de sol époxy pharmaceutique,Le revêtement de sol époxy de transformation alimentaire,Le revêtement de sol industriel en époxy |
Le revêtement de sol industriel en époxy pour la transformation alimentaire et les sols pharmaceutiques
Détails rapidesLe revêtement de sol industriel en époxy:
Les revêtements de plancher industriels à base d'époxy offrent des solutions durables et spécifiques à l'application pour des environnements exigeants.surfaces résistantes aux produits chimiques, idéales pour les usines de transformation alimentaire et pharmaceutique, tandis que les formulations renforcées au quartz offrent une résistance exceptionnelle aux chocs pour une utilisation industrielle lourde.et les options de conduction spécialisées répondent aux exigences de contrôle statique dans la fabrication d'électronique. Ces revêtements, dotés de textures antidérapantes (coefficient ≥ 0,6) et d'une adhérence supérieure (≥ 3 MPa), combinent une protection durable avec des fonctionnalités spécifiques à l'industrie dans l'ensemble de l'entrepôt,le secteur manufacturier, et les applications de salle blanche.
CaractéristiquesLe revêtement de sol industriel en époxy:
1.Liens solides au béton et à d'autres substrats
2.Prévient la pénétration et les dommages de l'eau
3.Surface antidérapante pour une sécurité accrue
4Facile à appliquer, à nettoyer et à entretenir
5.Résister aux équipements et machines lourds
6.Convient pour les industries et les espaces commerciaux
Les avantages deLe revêtement de sol industriel en époxy:
Les revêtements de sol époxy industriels offrent une durabilité exceptionnelle, une résistance chimique et des économies à long terme, ce qui les rend idéaux pour les installations à fort trafic.surface non poreuse résistante aux huilesAvec une résistance à l'adhérence élevée et des finitions personnalisables (anti-glissage, résistant aux UV ou décoratif), ils améliorent la sécurité et l'esthétique..Les planchers époxy ont également des temps de durcissement rapides, réduisant les temps d'arrêt et peuvent supporter de lourdes charges, ce qui les rend parfaits pour les usines, les entrepôts et les garages.Les options à faible COV offrent des solutions respectueuses de l'environnement sans compromettre les performances.
Décrits du produitLe revêtement de sol industriel en époxy:
Nom de l'article | Résine époxy ((A) | Durcisseur (B) |
Apparence | Liquide | Liquide |
Couleur | Couleurs personnalisées | Parfait |
Densité @ 25oC | 10,3 g/cm3 | |
Proportion de mélange | 5:1 en poids | |
Dureté | 3 heures | |
Vie du pot | 30 à 40 minutes à 25 °C | |
Temps de guérison |
8 à 10 heures à 35 °C,15 à 20 heures à 25 °C 24h, complètement sec. |
|
Temps de recouvrement | 2 heures | |
Épaisseur | 1 à 5 mm | |
Durée de conservation | 12 mois | |
Application du projet | Utilisation industrielle - Garages, entrepôts, aéroports et hangars. Utilisation commerciale - centres commerciaux et boutiques, hôtels, bureaux, salles d'exposition, restaurants, hôpitaux, écoles, barres et tablettes.Utilisation résidentielle - Entrées et couloirs, sous-sols, salles de divertissement, salles de bains, cuisines et salons. |
Personne à contacter: Mr. Long Pengfei
Téléphone: +86 18571861106