Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Grade de résistance UV: | Test de vieillissement quv pendant 1000 heures (rétention des couleurs ≥90%, pas de déchalon) | Grade antidérapant: | DIN 51130 R11 (environnement sec), R12 (environnement humide, adapté aux courts de basket-ball / ten |
---|---|---|---|
Vie de l'altération: | 5-8 ans d'exposition extérieure (pas de fissuration, de pelage, de rétention brillante ≥ 70%) | Taux de récupération élastique: | ≥95% (test de déformation de compression à 25 ℃ |
Plage de température de fonctionnement: | -30 ℃ à 70 ℃ (utilisation à long terme, résistant aux cycles de congélation) | Résistance à l'eau: | Immersion de 168 heures (pas de cloques, décoloration, adaptées aux zones pluviales) |
Résistance à l'abrasion: | Test d'abrasion taber (roue CS-10, charge 1000g, perte d'usure ≤50 mg) | Couleur: | Vert vif (terrain de basket), vermilion (piste), bleu royal (court de tennis), blanc (peinture de ma |
Méthode d'application: | Revêtement de truelle (champs élastiques épais), revêtement à rouleaux (supports), pulvérisation (ch | Épaisseur de film sèche: | 1,5-3,0 mm (champs sportifs), 0,3-0,5 mm (peinture de marquage de ligne) |
Résistance à l'impact: | Test d'impact de la boule de chute (balle en acier de 1 kg est tombée de 1 m de hauteur, pas de | Résistance aux taches: | Facile à nettoyer (les taches de sauce de soja / d'huile moteur peuvent être complètement essuyé |
Nom: | revêtement de sol extérieur | ||
Mettre en évidence: | Revêtement de sol extérieur bleu,revêtement de sol extérieur époxy bleu |
Caractéristiques: | Résistant aux UV | Nom: | Le revêtement de sol sportif |
---|---|---|---|
Matériaux: | Le PDEP | État: | Couche liquide |
Couleur: | Vert, bleu, rouge ou autres | Taille: | 12 mois |
Applications: | Pinceau, rouleau, pulvérisateur | ||
Les points forts: |
Couche de sol de basket-ball en granulés,Couche de sol de basket-ball 13 mm,Couche en caoutchouc de terrain de tennis |
Surfaces de cour extérieures EPDM Granules de caoutchouc de terrain de jeu Piste de course
Description du produit:
Nom du produit
|
Plancher de piste de course |
Rive A
|
56
|
Valeur de rebond en %
|
29
|
Valeur d'étirement en %
|
0.8
|
Valeur de rebond de la balle en %
|
98
|
Caractéristiques
|
Surface antidérapante
|
Des détails rapides:
13mm thickness all weather fully cast in site sandwich type polyurethane synthetic running track system equivalent to synthetic consist of 9mm thick resilient cushion layer of polyurethane (PU) Binder bonded with SBR granules by paving machine and red ethylene propylene diene monomer( EPDM) granules size 2-4mm sprayed to permanently embedded on top of SBR layer in accordance to IAAF requirement.
Caractéristiques:
1Non toxique
2. Options de couleur
3. résistant à l'eau, durable
4. sans couture, résistant à la poussière
5. Application rapide
6Résistant à la décoloration
Les avantages:
Les surfaces de sport en silicone PU sont 100% acrylique Sport conçues pour fournir une vitesse de jeu, une texture et une couleur vibrante cohérentes à toutes les installations intérieures ou extérieures.Les surfaces de nos cours sont résistantes à la décoloration et résistent à toutes sortes de conditions météorologiques, de la glace et de la neige à la chaleur intense et aux rayons ultraviolets.Les systèmes de cour acrylique peuvent être appliqués sur l'asphalte, le béton ou sur des surfaces de cour de tennis acrylique existantes.
Personne à contacter: Mr. Long Pengfei
Téléphone: +86 18571861106