Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
nazwa: | Metalowa powłoka ochronna | Życie antykorozyjne: | 8-15 lat w środowisku morskim, 10-20 lat w środowisku przemysłowym (w ramach regularnej konserwacji) |
---|---|---|---|
Odpowiednie typy metali: | Stal węglowa, żeliwa, stop aluminium, stal ocynkowana (wymaga dopasowania podkładu) | Odporność na spray solną: | Stal węglowa, żeliwa, stop aluminium, stal ocynkowana (wymaga dopasowania podkładu) |
Ocena odporności na pogodę: | ISO 11341 Klasa 8 (opiera się UV i wietrzenie, retencja połysku ≥80%) | Grubość suchej filmu: | 40-80 μm dla pojedynczej warstwy, łącznie 120-200 μm dla systemu powlekania (standard mostka/statku) |
Zakres temperatur aplikacji: | 5-40 ℃ (temperatura otoczenia), temperatura podłoża ≥3 ℃ powyżej punktu rosy | Odporność chemiczna: | Odporny na 5% kwas siarkowy (bez obierania przez 30 dni), 10% solanki (bez korozji przez 90 dni), ol |
Klasa przyczepności: | Test krzyżowy ASTM D3359 Klasa 5B (na podłoża stalowym z piaskowatym) | Czas wolny od halsów: | 2 godziny (25 ℃, 50% wilgotność), pełny czas leczenia: 24 godziny |
Poziom połysku: | Matt (30-50GU), półkloska (60-80GU), Wysoki połysk (≥90gu) opcjonalnie | Treść LZO: | ≤150 g/l (zgodne z zasięgiem UE i China GB 30981) |
Normy certyfikacyjne: | ISO 12944, SSPC-PA 2, Norsok M-501 (certyfikat inżynierii offshore) | Odpowiednie środowiska: | Atmosfera morska, rośliny przemysłowe, konstrukcje mostowe, maszyny portowe, pojemniki |
Elastyczność: | Test zgięcia trzpienia stożkowego ASTM D522 (brak pękania na 1/8 cala trzpienia) | Kolor: | Żelazny czerwony, szary, średnio szary (dostosowywany za pośrednictwem wykresu kolorów RAL/K7, w tym |
Podkreślić: | Powłoka ochronna micy metalowej,Dostosowana metalowa powłoka ochronna,Farba antykorozyjna do stali |
Dostosowana akceptowalna metalowa powłoka ochronna do farby antykorozyjnej mica Cechy Dostosowana akceptowalna metalowa powłoka ochronna do farby antykorozyjnej mica. Farba antykorozyjna William mica to ekonomiczny podkład antykorozyjny, konstrukcja stalowa wewnątrz kabiny i inne ogólne zabezpieczenia antykorozyjne. Niska cena, silna odporność na rdzę, ochrona przed rdzą w pomieszczeniach przez 3-5 lat. 1, produkty na bazie czystej wody, 0~15% wody z kranu jako rozcieńczalnik, ochrona środowiska, nietoksyczne, brak emisji szkodliwych gazów, niepalne i niewybuchowe, bezpieczeństwo produkcji, ochrona środowiska, zdrowie personelu. 2, szybkie schnięcie powierzchni, temperatura 25℃, wilgotność 50%, czas schnięcia powierzchni 30 minut, 24 godziny, skrócenie okresu budowy, oszczędność kosztów. 3, przyczepność folii jest silna, odporność na wodę, odporność na warunki atmosferyczne jest lepsza niż konwencjonalna oleista fenolowa, farba alkidowa. 4, trwały efekt zapobiegania rdzy, skuteczna ochrona przed korozją stali. 5, teoretyczne zużycie 10~12 metrów kwadratowych na kilogram. Informacje o produkcie Grubość warstwy mokrej 1 (mm) Temperatura aplikacji 5-40℃ Minimalny czas ponownego malowania (20℃) 0.5 (h) Pełne utwardzenie 1 dzień (25℃) Polecane usługi konsultacje przed sprzedażą/wsparcie posprzedażowe Niebezpieczne chemikalia Obróbka powierzchni Główne składniki woda, rozpuszczalnik pomocniczy, środek konwersji, żywica itp.Metalowa powłoka ochronna
,
Mica Metalowa powłoka ochronna
,
Antykorozyjna farba do stali
Nie
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń.
Osoba kontaktowa: Mr. Long Pengfei
Tel: +86 18571861106