|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
Имя: | Металлическое защитное покрытие | Антикоррозионная жизнь: | 8-15 лет в морской среде, 10-20 лет в промышленной среде (при регулярном обслуживании) |
---|---|---|---|
Применимые типы металлов: | Углеродистая сталь, чугун, алюминиевый сплав, оцинкованная сталь (требует соответствия грунтовки) | Устойчивость к солевым распылителям: | Углеродистая сталь, чугун, алюминиевый сплав, оцинкованная сталь (требует соответствия грунтовки) |
Погодная стойкость: | ISO 11341 Класс 8 (устойчиво УФ и выветривание, задержка блеска ≥80%) | Толщина сухой пленки: | 40-80 мкм для одного слоя, общее 120-200 мкм для системы покрытия (стандарт моста/корабль) |
Диапазон температуры применения: | 5-40 ℃ (температура окружающей среды), температура субстрата ≥3 ℃ выше точки росы | Химическая устойчивость: | Устойчив к 5% серной кислоте (без очистки в течение 30 дней), 10% рассола (нет коррозии в течение 90 |
Адгезия: | Cross Cut Test ASTM D3359 класс 5B (на стальной подложке с песочницей) | Время без привлечения: | 2 часа (25 ℃, 50% влажность), полное время вылета: 24 часа |
Уровень блеска: | Мэтт (30-50gu), полуглеосс | VOC Content: | ≤150 г/л (соответствует стандартам ЕС и Китай GB 30981) |
Стандарты сертификации: | ISO 12944, SSPC-PA 2, Norsok M-501 (оффшорная инженерная сертификация) | Применимые среды: | Морская атмосфера, промышленные предприятия, мостовые конструкции, портовое оборудование, контейнеры |
Гибкость: | Испытание на изгиб конического оправдания ASTM D522 (без растрескивания на 1/8 дюймовой оправке) | Цвет: | Железный красный, серый, средний серый (настраивается с помощью цветной диаграммы Ral/K7, включая цв |
Выделить: | Водостойкое защитное покрытие из металла,Защитное покрытие для металла,антикоррозийное |
Металлическое защитное покрытие Mica Anti Rust&Corrosion Paint для стали
Специализированное защитное покрытие для антиржавой краски
Особенности
Настраиваемое приемлемое защитное металлическое покрытие для антиржавой краски с mica YX100.Кабина стальных конструкций для помещений и другие общие антикоррозийные конструкцииНизкая цена, сильная коррозионная стойкость, защита от ржавчины в помещении в течение 3-5 лет.
1, чистые продукты на основе воды, 0 ~ 15% водопроводной воды в качестве разбавителя, защита окружающей среды, нетоксичные, без выбросов вредных газов, не сгорание и не взрыв, безопасность производства, защита окружающей среды,здоровье персонала.
2, быстро сушить стол, температура 25°C, влажность 50%, время сушки стола 30 минут, 24 часа, сократить период строительства, сэкономить деньги.
3, сцепление пленки сильное, водостойкость, устойчивость к погодным условиям лучше, чем обычная масляная фенольная, алкидная смесь краски.
4, долговечный эффект предотвращения ржавчины, эффективная защита от коррозии стали.
5, теоретическая скорость покрытия от 10 до 12 квадратных метров на килограмм.
Информация о продукте
Толщина влажной пленки | 1 (мм) |
Температура конструкции | 5-40°С |
Минимальное время повторного покрытия (20°C) | 0.5 (h) |
Полное отверждение | 1 день ((25°C) |
Выделенные услуги | Консультации до/послепродажной поддержки |
Опасные химические вещества | Нет, нет. |
Обработка поверхности | Все поверхности, подлежащие покрытию, должны быть чистыми, сухими и свободными от загрязнения. |
Основные компоненты | вода, сорастворитель, преобразователь, смола и т.д. |
Контактное лицо: Mr. Long Pengfei
Телефон: +86 18571861106