|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Vida anticorrosión: | 8-15 años en el medio ambiente marino, 10-20 años en el entorno industrial (bajo mantenimiento regul | Tipos de metal aplicables: | Acero al carbono, hierro fundido, aleación de aluminio, acero galvanizado (requiere coincidencia de |
---|---|---|---|
Resistencia a la pulverización de sal: | Acero al carbono, hierro fundido, aleación de aluminio, acero galvanizado (requiere coincidencia de | Grado de resistencia a la intemperie: | ISO 11341 Clase 8 (resiste UV y meteorización, retención de brillo ≥80%) |
Grosor de película seca: | 40-80 μm para una sola capa, 120-200 μm total para el sistema de recubrimiento (estándar de puente/b | Rango de temperatura de aplicación: | 5-40 ℃ (temperatura ambiente), temperatura del sustrato ≥3 ℃ por encima del punto de rocío |
Resistencia química: | Resistente al 5% de ácido sulfúrico (sin pelado durante 30 días), al 10% de salmuera (sin corrosión | Grado de adhesión: | Prueba de corte transversal ASTM D3359 Clase 5B (en sustrato de acero de arena) |
Tiempo sin tachuelas: | 2 horas (25 ℃, 50% de humedad), tiempo completo de cura: 24 horas | Nivel de brillo: | Matt (30-50gu), semi-brillo (60-80gu), alto brillo (≥90gu) opcional |
Contenido de VOC: | ≤150g/L (cumple con los estándares de la UE Reach y China GB 30981) | Estándares de certificación: | ISO 12944, SSPC-PA 2, Norsok M-501 (certificación de ingeniería offshore) |
Entornos aplicables: | Atmósfera marina, plantas industriales, estructuras de puentes, maquinaria portuaria, contenedores | Flexibilidad: | Prueba cónica de la curva del mandril ASTM D522 (sin grietas en el mandril de 1/8 de pulgada) |
Color: | Red de hierro, gris, gris medio (personalizable a través de la tabla de color RAL/K7, incluido el co | Nombre: | Recubrimiento protector de metal |
Resaltar: | Revestimiento protector de metal personalizado,revestimiento protector transparente personalizado para el metal |
Recubrimiento protector de metal aceptable personalizado para pintura antioxidante de mica Características Información del producto Espesor de la película húmeda 1 (mm) Temperatura de construcción 10-38℃ Tiempo mínimo de recubrimiento (20℃) 0.5 (h) Curado completo 1 día (25℃) Servicios destacados consulta previa a la venta/soporte postventa Productos químicos peligrosos Tratamiento de la superficie Ingredientes principales agua, cosolvente, agente de conversión, resina, etc.Recubrimiento protector de metal personalizado
,
Recubrimiento protector de metal
,
Pintura antioxidante
Recubrimiento protector de metal aceptable personalizado para pintura antioxidante de mica. La pintura antioxidante de mica William es una excelente imprimación antioxidante, cabina de estructura de acero interior y otra protección antioxidante general. Buena resistencia al óxido y a la intemperie. La pintura antioxidante multifuncional también se puede personalizar según sea necesario.
1, productos puros a base de agua, 0~15% de agua del grifo como diluyente, protección ambiental, no tóxico, sin emisiones de gases nocivos, no combustión y no explosión, seguridad de la producción, proteger el medio ambiente, la salud del personal.
2, secado rápido al tacto, temperatura a 25℃, humedad 50%, tiempo de secado al tacto 30 minutos, 24 horas, acortar el período de construcción, ahorrar costos.
3, la adherencia de la película es fuerte, la resistencia al agua, la resistencia a la intemperie es mejor que la pintura de mezcla alquídica y fenólica aceitosa convencional.
4, efecto de prevención de óxido duradero, protección efectiva de la corrosión del acero.
5, tasa de recubrimiento teórica de 10~12 metros cuadrados por kilogramo.
No
Todas las superficies a recubrir deben estar limpias, secas y libres de contaminación.
Persona de Contacto: Mr. Long Pengfei
Teléfono: +86 18571861106