Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
naam: | Anticorrosion beschermende coating | Anticorrosion Life: | 8-15 jaar in het mariene milieu, 10-20 jaar in de industriële omgeving (onder regelmatig onderhoud) |
---|---|---|---|
Toepasselijke metalen types: | Koolstofstaal, gietijzer, aluminiumlegering, gegalvaniseerd staal (vereist primer matching) | Zoutsprayweerstand: | Koolstofstaal, gietijzer, aluminiumlegering, gegalvaniseerd staal (vereist primer matching) |
Weerweerstandsgraad: | ISO 11341 Klasse 8 (verzet zich bestand tegen UV en verwering, glanzende retentie ≥80%) | Droge filmdikte: | 40-80μm voor enkele laag, 120-200 μm totaal voor coatingsysteem (Bridge/Ship Standard) |
Toepassingstemperatuurbereik: | 5-40 ℃ (omgevingstemperatuur), substraattemperatuur ≥3 ℃ boven dauwpunt | Chemische weerstand: | Bestand tegen 5% zwavelzuur (geen afpellen gedurende 30 dagen), 10% pekel (geen corrosie gedurende 9 |
Hechtingskwaliteit: | Cross-Cut Test ASTM D3359 Klasse 5B (op zandstalen substraat) | Tack-vrije tijd: | 2 uur (25 ℃, 50% vochtigheid), volledige genezingstijd: 24 uur |
Glansniveau: | Matt (30-50Gu), semi-gloss (60-80gu), hoogglans (≥90gu) optioneel | VOC -inhoud: | ≤150G/L (voldoet aan EU REACH en China GB 30981 -normen) |
Certificeringsnormen: | ISO 12944, SSPC-PA 2, Norsok M-501 (Offshore Engineering Certification) | Toepasselijke omgevingen: | Mariene atmosfeer, industriële planten, brugstructuren, havenmachines, containers |
Flexibiliteit: | Conical Mantrel Bend Test ASTM D522 (geen kraken op 1/8 inch Mantrel) | Kleur: | IJzeren rood, grijs, medium grijs (aanpasbaar via RAL/K7-kleurendiagram, inclusief aluminium poeder |
Markeren: | Hoge hardheid corrosiebeschermende coating,Anti-corrosieve beschermende coating UV-bestendige,Veiligheid UV-bestendige metalen verf |
Kenmerken
Aanvaardbare Metaal Beschermende Coating voor nanometer inkt antiroest waterverf
William nano inkt antiroest waterverf NX-502 is een nano waterverf met hoge weerbestendigheid en éénlaagse basis, gebruikt voor antiroest onderhoud van stalen oppervlakken, kan worden gebruikt voor containers, etc. Hoge hardheid, slijtvastheid en steenslag effect, met speciale UV-bestendigheid, weerbestendigheid, waterdichte en antiroest functies, en uitstekende hechting.
1, puur watergedragen producten, met 0~15% kraanwater als verdunner, milieuvriendelijk, niet-ontvlambaar, niet-explosief, geen schadelijke gasemissies, productie veiligheid, milieubescherming, gezondheid van het personeel.
2, oppervlakte droog snel, temperatuur bij 25℃, vochtigheid 50%, oppervlakte droogtijd 30 minuten, 24 uur, verkort de bouwtijd, bespaart kosten.
3, de filmhechting, waterbestendigheid, weerbestendigheid is beter dan de conventionele olieachtige fenolische, alkyd mengverf.
4, duurzaam roestwerend effect, effectieve bescherming van staal tegen corrosie.
5, de theoretische dekking per kilogram spuiten 10~12 vierkante meter/keer.
Product Info
Vaste stofgehalte (%) | 45 |
Constructie temperatuur | 10-38℃ |
Oppervlakte droging | 1 (uur) |
Volledige uitharding | 1 dag(en) (25℃) |
Verdunner | met 0~15% kraanwater als verdunner |
Buigweerstand | 2mm |
Oppervlaktebehandeling | Alle te coaten oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van verontreiniging zijn. |
Belangrijkste ingrediënten | water, cosolvent, conversie agent, hars, etc. |
Contactpersoon: Mr. Long Pengfei
Tel.: +86 18571861106