Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
nazwa: | Powłoka ochronna przeciwkoorozionowa | Życie antykorozyjne: | 8-15 lat w środowisku morskim, 10-20 lat w środowisku przemysłowym (w ramach regularnej konserwacji) |
---|---|---|---|
Odpowiednie typy metali: | Stal węglowa, żeliwa, stop aluminium, stal ocynkowana (wymaga dopasowania podkładu) | Odporność na spray solną: | Stal węglowa, żeliwa, stop aluminium, stal ocynkowana (wymaga dopasowania podkładu) |
Ocena odporności na pogodę: | ISO 11341 Klasa 8 (opiera się UV i wietrzenie, retencja połysku ≥80%) | Grubość suchej filmu: | 40-80 μm dla pojedynczej warstwy, łącznie 120-200 μm dla systemu powlekania (standard mostka/statku) |
Zakres temperatur aplikacji: | 5-40 ℃ (temperatura otoczenia), temperatura podłoża ≥3 ℃ powyżej punktu rosy | Odporność chemiczna: | Odporny na 5% kwas siarkowy (bez obierania przez 30 dni), 10% solanki (bez korozji przez 90 dni), ol |
Klasa przyczepności: | Test krzyżowy ASTM D3359 Klasa 5B (na podłoża stalowym z piaskowatym) | Czas wolny od halsów: | 2 godziny (25 ℃, 50% wilgotność), pełny czas leczenia: 24 godziny |
Poziom połysku: | Matt (30-50GU), półkloska (60-80GU), Wysoki połysk (≥90gu) opcjonalnie | Treść LZO: | ≤150 g/l (zgodne z zasięgiem UE i China GB 30981) |
Normy certyfikacyjne: | ISO 12944, SSPC-PA 2, Norsok M-501 (certyfikat inżynierii offshore) | Odpowiednie środowiska: | Atmosfera morska, rośliny przemysłowe, konstrukcje mostowe, maszyny portowe, pojemniki |
Elastyczność: | Test zgięcia trzpienia stożkowego ASTM D522 (brak pękania na 1/8 cala trzpienia) | Kolor: | Żelazny czerwony, szary, średnio szary (dostosowywany za pośrednictwem wykresu kolorów RAL/K7, w tym |
Podkreślić: | Wysokiej twardości powłoka ochronna antykorozyjna,Antykorozyjna powłoka ochronna,odporna na promieniowanie UV |
Cechy
Akceptowalna metalowa powłoka ochronna dla nanometrowego tuszu antykorozyjnego do farb wodnych
William nano tusz antykorozyjny do farb wodnych NX-502 to nano farba wodna o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne z jedną powierzchnią dolną, stosowana do konserwacji antykorozyjnej powierzchni stalowych, może być stosowana do kontenerów itp. Wysoka twardość, odporność na ścieranie i efekt uderzenia kamieniem, ze specjalną odpornością na promieniowanie UV, odpornością na warunki atmosferyczne, wodoodpornością i funkcjami antykorozyjnymi oraz doskonałą przyczepnością.
1, produkty na bazie czystej wody, używając 0~15% wody z kranu jako rozcieńczalnika, ochrona środowiska, niepalne, niewybuchowe, brak emisji szkodliwych gazów, bezpieczeństwo produkcji, ochrona środowiska, zdrowie personelu.
2, szybkie schnięcie powierzchni, temperatura 25℃, wilgotność 50%, czas schnięcia powierzchni 30 minut, 24 godziny, skrócenie okresu budowy, oszczędność kosztów.
3, przyczepność folii, odporność na wodę, odporność na warunki atmosferyczne jest lepsza niż w przypadku konwencjonalnych olejowych farb fenolowych i alkidowych.
4, trwały efekt zapobiegania rdzy, skuteczna ochrona przed korozją stali.
5, teoretyczna wydajność powlekania na kilogram, natrysk 10~12 metrów kwadratowych/raz.
Informacje o produkcie
Zawartość ciał stałych (%) | 45 |
Temperatura aplikacji | 10-38℃ |
Schnięcie powierzchniowe | 1 (godzina) |
Pełne utwardzenie | 1 dzień (25℃) |
Rozcieńczalnik | używając 0~15% wody z kranu jako rozcieńczalnika |
Odporność na zginanie | 2mm |
Obróbka powierzchni | Wszystkie powierzchnie przeznaczone do powlekania powinny być czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń. |
Główne składniki | woda, kosolwent, środek konwersji, żywica itp. |
Osoba kontaktowa: Mr. Long Pengfei
Tel: +86 18571861106