Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Życie antykorozyjne: | 8-15 lat w środowisku morskim, 10-20 lat w środowisku przemysłowym (w ramach regularnej konserwacji) | Odpowiednie typy metali: | Stal węglowa, żeliwa, stop aluminium, stal ocynkowana (wymaga dopasowania podkładu) |
---|---|---|---|
Odporność na spray solną: | Stal węglowa, żeliwa, stop aluminium, stal ocynkowana (wymaga dopasowania podkładu) | Ocena odporności na pogodę: | ISO 11341 Klasa 8 (opiera się UV i wietrzenie, retencja połysku ≥80%) |
nazwa: | Metalowa powłoka ochronna | Grubość suchej filmu: | 40-80 μm dla pojedynczej warstwy, łącznie 120-200 μm dla systemu powlekania (standard mostka/statku) |
Zakres temperatur aplikacji: | 5-40 ℃ (temperatura otoczenia), temperatura podłoża ≥3 ℃ powyżej punktu rosy | Odporność chemiczna: | Odporny na 5% kwas siarkowy (bez obierania przez 30 dni), 10% solanki (bez korozji przez 90 dni), ol |
Klasa przyczepności: | Test krzyżowy ASTM D3359 Klasa 5B (na podłoża stalowym z piaskowatym) | Czas wolny od halsów: | 2 godziny (25 ℃, 50% wilgotność), pełny czas leczenia: 24 godziny |
Poziom połysku: | Matt (30-50GU), półkloska (60-80GU), Wysoki połysk (≥90gu) opcjonalnie | Treść LZO: | ≤150 g/l (zgodne z zasięgiem UE i China GB 30981) |
Normy certyfikacyjne: | ISO 12944, SSPC-PA 2, Norsok M-501 (certyfikat inżynierii offshore) | Odpowiednie środowiska: | Atmosfera morska, rośliny przemysłowe, konstrukcje mostowe, maszyny portowe, pojemniki |
Elastyczność: | Test zgięcia trzpienia stożkowego ASTM D522 (brak pękania na 1/8 cala trzpienia) | Kolor: | Żelazny czerwony, szary, średnio szary (dostosowywany za pośrednictwem wykresu kolorów RAL/K7, w tym |
Podkreślić: | Powłoka ochronna metalowa odporna na wybuch,Metalowe powłoki ochronne,Farba odporna na promieniowanie UV dla metalu |
Dopuszczalna powłoka metalowa ochronna dla antykorozyjnej farby wodnej jest typu antystatycznego
Cechy
William nano atrament antykorozyjny farba wodna NX-506 jest antystatyczny typ, stosowany w puszkach i innych antystatycznych wybuchoodpornych i antykorozyjnych miejscach.odporność na zużycie i efekt uderzenia kamieniem, ze szczególną odpornością na promieniowanie UV, odpornością na warunki atmosferyczne, wodoodpornością i funkcjami antykorozyjnymi oraz doskonałą adhezją.
1, produkty na bazie czystej wody, wykorzystujące 0~15% wody z kranu jako rozcieńczalnika, ochrona środowiska, niepalne, niewybuchowe, brak emisji szkodliwych gazów, bezpieczeństwo produkcji, ochrona środowiska,zdrowie personelu.
2, szybkie suszenie stołu, temperatura 25°C, wilgotność 50%, czas suszenia stołu 30 minut, 24 godziny, skrócenie okresu budowy, oszczędności.
3, przyczepność folii, odporność na wodę, odporność na warunki atmosferyczne jest lepsza niż konwencjonalna olejna farba fenoliczna, mieszanka alkydów.
4, trwały efekt zapobiegania rdzewie, skuteczna ochrona przed korozją stali.
5, teoretyczna prędkość powlekania na kilogram rozpylania 10~12 metrów kwadratowych/czas.
Informacje o produkcie
Zawartość substancji stałych (%) |
45 |
Temperatura konstrukcji |
10-38°C |
Suszenie powierzchni |
1 (godzina) |
Całkowite utwardzanie |
1 dzień ((25°C) |
Cienkie |
0~15% wody z kranu |
teoretyczne powłoki |
10 ~ 12 |
Obsługa powierzchni |
Wszystkie powierzchnie, które mają być pokryte, powinny być czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń.
|
Główne składniki |
woda, współrozpuszczalnik, środek konwersyjny, żywica itp. |
Osoba kontaktowa: Mr. Long Pengfei
Tel: +86 18571861106