Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Vida anticorrosión: | 8-15 años en el medio ambiente marino, 10-20 años en el entorno industrial (bajo mantenimiento regul | Tipos de metal aplicables: | Acero al carbono, hierro fundido, aleación de aluminio, acero galvanizado (requiere coincidencia de |
---|---|---|---|
Resistencia a la pulverización de sal: | Acero al carbono, hierro fundido, aleación de aluminio, acero galvanizado (requiere coincidencia de | Grado de resistencia a la intemperie: | ISO 11341 Clase 8 (resiste UV y meteorización, retención de brillo ≥80%) |
nombre: | Capa protectora del metal | Grosor de película seca: | 40-80 μm para una sola capa, 120-200 μm total para el sistema de recubrimiento (estándar de puente/b |
Rango de temperatura de aplicación: | 5-40 ℃ (temperatura ambiente), temperatura del sustrato ≥3 ℃ por encima del punto de rocío | Resistencia química: | Resistente al 5% de ácido sulfúrico (sin pelado durante 30 días), al 10% de salmuera (sin corrosión |
Grado de adhesión: | Prueba de corte transversal ASTM D3359 Clase 5B (en sustrato de acero de arena) | Tiempo sin tachuelas: | 2 horas (25 ℃, 50% de humedad), tiempo completo de cura: 24 horas |
Nivel de brillo: | Matt (30-50gu), semi-brillo (60-80gu), alto brillo (≥90gu) opcional | Contenido de VOC: | ≤150g/L (cumple con los estándares de la UE Reach y China GB 30981) |
Estándares de certificación: | ISO 12944, SSPC-PA 2, Norsok M-501 (certificación de ingeniería offshore) | Entornos aplicables: | Atmósfera marina, plantas industriales, estructuras de puentes, maquinaria portuaria, contenedores |
Flexibilidad: | Prueba cónica de la curva del mandril ASTM D522 (sin grietas en el mandril de 1/8 de pulgada) | Color: | Red de hierro, gris, gris medio (personalizable a través de la tabla de color RAL/K7, incluido el co |
Resaltar: | Recubrimiento protector metálico a prueba de explosiones,Recubrimiento protector metálico anticorrosivo,Pintura resistente a los rayos UV para metal |
El revestimiento protector metálico aceptable para la pintura acuática anticorrosiva es de tipo antistático
Características
La pintura de agua anticorrosiva con nano tinta de William NX-506 es de tipo antistático, utilizada en latas de lata y otros lugares antistáticos a prueba de explosiones y anticorrosivos.resistencia al desgaste y impacto de piedras, con una resistencia especial a los rayos UV, resistencia a las condiciones climáticas, funciones impermeables y anticorrosivas, y excelente adhesión.
1, productos puros a base de agua, que utilizan agua del grifo entre el 0 y el 15% como diluyente, protección del medio ambiente, no inflamables, no explosivos, sin emisiones de gases nocivos, seguridad de la producción, protección del medio ambiente,Salud del personal.
2, la mesa se seca rápidamente, temperatura a 25°C, humedad del 50%, tiempo de secado de la mesa 30 minutos, 24 horas, acortar el período de construcción, ahorrar costes.
3, la adhesión de la película, la resistencia al agua, la resistencia al clima es mejor que la pintura convencional de mezcla de óleo fenólico y alquido.
4, el efecto de prevención de la oxidación duradera, la protección eficaz de la corrosión del acero.
5, la velocidad teórica de recubrimiento por kilogramo de pulverización de 10 a 12 metros cuadrados/tiempo.
Información del producto
Contenido sólido (%) |
45 |
Temperatura de la construcción |
10 a 38°C |
Secado de superficie |
1 (hora) |
Curado completo |
1 día ((25°C) |
más delgado |
0~15% de agua del grifo |
el recubrimiento teórico |
10 ~ 12 |
Tratamiento de la superficie |
Todas las superficies a recubrir deben estar limpias, secas y libres de contaminación.
|
Ingredientes principales |
agua, cosolvente, agente de conversión, resina, etc. |
Persona de Contacto: Mr. Long Pengfei
Teléfono: +86 18571861106