Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
Имя: | Защитное покрытие ржавчины | Антикоррозионная жизнь: | 8-15 лет в морской среде, 10-20 лет в промышленной среде (при регулярном обслуживании) |
---|---|---|---|
Применимые типы металлов: | Углеродистая сталь, чугун, алюминиевый сплав, оцинкованная сталь (требует соответствия грунтовки) | Устойчивость к солевым распылителям: | Углеродистая сталь, чугун, алюминиевый сплав, оцинкованная сталь (требует соответствия грунтовки) |
Погодная стойкость: | ISO 11341 Класс 8 (устойчиво УФ и выветривание, задержка блеска ≥80%) | Толщина сухой пленки: | 40-80 мкм для одного слоя, общее 120-200 мкм для системы покрытия (стандарт моста/корабль) |
Диапазон температуры применения: | 5-40 ℃ (температура окружающей среды), температура субстрата ≥3 ℃ выше точки росы | Химическая устойчивость: | Устойчив к 5% серной кислоте (без очистки в течение 30 дней), 10% рассола (нет коррозии в течение 90 |
Адгезия: | Cross Cut Test ASTM D3359 класс 5B (на стальной подложке с песочницей) | Время без привлечения: | 2 часа (25 ℃, 50% влажность), полное время вылета: 24 часа |
Уровень блеска: | Мэтт (30-50gu), полуглеосс | VOC Content: | ≤150 г/л (соответствует стандартам ЕС и Китай GB 30981) |
Стандарты сертификации: | ISO 12944, SSPC-PA 2, Norsok M-501 (оффшорная инженерная сертификация) | Применимые среды: | Морская атмосфера, промышленные предприятия, мостовые конструкции, портовое оборудование, контейнеры |
Гибкость: | Испытание на изгиб конического оправдания ASTM D522 (без растрескивания на 1/8 дюймовой оправке) | Цвет: | Железный красный, серый, средний серый (настраивается с помощью цветной диаграммы Ral/K7, включая цв |
Выделить: | Водостойкое металлическое аэрозольное покрытие,Тонируемое металлическое аэрозольное покрытие,Быстросохнущее антикоррозийное покрытие |
Особенности Вильям антиржавая водная краска MX-111 является специальным типом (усовершенствованная версия), увеличить увлажнение выравнивания. Подходит для антиржавой праймера на стальной поверхности,предотвращение ржавчины и техническое обслуживание стальных конструкций, стальной формы, контейнера, судостроения, металлургии, химического, минерального оборудования. 1. Легкая ржавая стальная структура может быть очищена от ржавчины, без строгого пескоструения и измельчения, экономя время и рабочую силу, и уменьшая загрязнение от ржавчины. 2, чистые водные продукты, 0~5% водопроводной воды в качестве разбавителя, охрана окружающей среды, нетоксичные, без выбросов вредных газов, не сгорающие и не взрывающиеся, безопасность производства, охрана окружающей среды,здоровье персонала. 3Когда температура 25°C и влажность 50%, время сушки стола составляет 30 минут, а время сушки - 24 часа.что сокращает срок строительства и экономит затраты. 4, сцепление пленки сильное, водостойкость, устойчивость к погодным условиям лучше, чем обычная масляная фенольная, алкидная смесь краски. 5, долговечный эффект предотвращения ржавчины, эффективная защита от коррозии стали. 6, теоретическая скорость покрытия 10 ~ 12 квадратных метров на килограмм распыления.Водостойкое металлическое распылительное покрытие
,Тонируемое металлическое распылительное покрытие
,OEM герметизатор ржавчины
OEM водостойкость Приемлемое защитное покрытие металла для противоржавеющей водной краски.
Контактное лицо: Mr. Long Pengfei
Телефон: +86 18571861106