Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Nombre: | Recubrimiento protector de óxido | Vida anticorrosión: | 8-15 años en el medio ambiente marino, 10-20 años en el entorno industrial (bajo mantenimiento regul |
---|---|---|---|
Tipos de metal aplicables: | Acero al carbono, hierro fundido, aleación de aluminio, acero galvanizado (requiere coincidencia de | Resistencia a la pulverización de sal: | Acero al carbono, hierro fundido, aleación de aluminio, acero galvanizado (requiere coincidencia de |
Grado de resistencia a la intemperie: | ISO 11341 Clase 8 (resiste UV y meteorización, retención de brillo ≥80%) | Grosor de película seca: | 40-80 μm para una sola capa, 120-200 μm total para el sistema de recubrimiento (estándar de puente/b |
Rango de temperatura de aplicación: | 5-40 ℃ (temperatura ambiente), temperatura del sustrato ≥3 ℃ por encima del punto de rocío | Resistencia química: | Resistente al 5% de ácido sulfúrico (sin pelado durante 30 días), al 10% de salmuera (sin corrosión |
Grado de adhesión: | Prueba de corte transversal ASTM D3359 Clase 5B (en sustrato de acero de arena) | Tiempo sin tachuelas: | 2 horas (25 ℃, 50% de humedad), tiempo completo de cura: 24 horas |
Nivel de brillo: | Matt (30-50gu), semi-brillo (60-80gu), alto brillo (≥90gu) opcional | Contenido de VOC: | ≤150g/L (cumple con los estándares de la UE Reach y China GB 30981) |
Estándares de certificación: | ISO 12944, SSPC-PA 2, Norsok M-501 (certificación de ingeniería offshore) | Entornos aplicables: | Atmósfera marina, plantas industriales, estructuras de puentes, maquinaria portuaria, contenedores |
Flexibilidad: | Prueba cónica de la curva del mandril ASTM D522 (sin grietas en el mandril de 1/8 de pulgada) | Color: | Red de hierro, gris, gris medio (personalizable a través de la tabla de color RAL/K7, incluido el co |
Resaltar: | Recubrimiento en aerosol de metal resistente al agua,Recubrimiento en aerosol de metal tonificable,Recubrimiento protector contra el óxido de secado rápido |
Características La pintura al agua antioxidante William MX-111 es un tipo especial (versión mejorada), aumenta la nivelación de humectación. Adecuada para imprimación antioxidante en superficie de acero, prevención de óxido y mantenimiento de la construcción de estructuras de acero, moldes de acero, contenedores, construcción naval, metalurgia, equipos químicos y minerales. 1. La estructura de acero con óxido ligero se puede cepillar con óxido, sin arenado y esmerilado estrictos, ahorrando tiempo y mano de obra, y reduciendo la contaminación por eliminación de óxido. 2, productos de agua pura, 0~5% de agua del grifo como diluyente, protección ambiental, no tóxico, sin emisiones de gases nocivos, no combustión y no explosión, seguridad de la producción, protección ambiental, salud del personal. 3, secado rápido al tacto. Cuando la temperatura es de 25℃ y la humedad es del 50%, el tiempo de secado al tacto es de 30 minutos y el tiempo de secado es de 24 horas, lo que acorta el período de construcción y ahorra costos. 4, la adherencia de la película es fuerte, la resistencia al agua y a la intemperie es mejor que la pintura de mezcla alquídica y fenólica aceitosa convencional. 5, efecto de prevención de óxido duradero, protección efectiva de la corrosión del acero. 6, la tasa de recubrimiento teórica es de 10~12 metros cuadrados por kilogramo de pulverización.Revestimiento de pulverización metálica resistente al agua
,
Revestimiento de pulverización metálica tinteable
,
Sellador antioxidante OEM para metal
Revestimiento protector de metal resistente al agua OEM aceptable para pintura al agua antioxidante.
Persona de Contacto: Mr. Long Pengfei
Teléfono: +86 18571861106