|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Nombre: | Solidos altos en el piso epoxi recubrimiento | Marca: | 789 recubrimientos |
---|---|---|---|
Color: | verde, azul, amarillo (personalizable a través de la tabla de color RAL) | Clase de resistencia a la abrasión: | ASTM D4060 Clase 4 (soporta el tráfico de carretillas elevadoras medianas), Clase 5 (adecuado para á |
Resistencia química:: | Resistente al 30% de ácido clorhídrico (sin corrosión después de las 24 h), al 20% de hidróxido de s | Dureza de la superficie: | Resistente al 30% de ácido clorhídrico (sin corrosión después de las 24 h), al 20% de hidróxido de s |
Rango de temperatura de funcionamiento: | -20 ℃ a 90 ℃ (para uso a largo plazo); Tolerancia instantánea a 120 ℃ (contacto a alta temperatura a | Resistencia al agua: | Prueba de inmersión de 96 horas (sin ampollas, sin pelar; adecuado para talleres húmedos) |
Rendimiento antiestático: | Resistencia de la superficie 10⁷-10⁸Ω (cumple con los requisitos de protección de ESD de las fábrica | Tiempo sin tachuelas: | 3 horas (a 25 ℃ y 60% de humedad) |
Tiempo completo de cura: | 36 horas (7 días para curado completo para lograr un rendimiento óptimo) | Método de aplicación: | Pulverización sin aire (más alta eficiencia), recubrimiento de rodillos (adecuado para áreas pequeña |
Espesor de revestimiento: | Película seca 0.5-3.0 mm (0.5-1.0 mm para la industria ligera; 2.0-3.0 mm para la industria pesada) | Contenido de VOC: | ≤80g/L (cumple con los estándares ambientales de la EPA y China HJ 2541 de China HJ 2541) |
Certificaciones ambientales: | ISO 14001, Certificación French A+ (baja emisión; adecuada para talleres de alimentos) | Vida útil: | 8-12 años para talleres de la industria ligera; 5-8 años para talleres de la industria pesada (bajo |
Grado anti-salto: | DIN 51130 R9 (ambiente seco), R10 (ambiente húmedo; adecuado para almacenes de logística) | Resistencia química: | Resistente al 30% de ácido clorhídrico (sin corrosión después de las 24 h), al 20% de hidróxido de s |
Resaltar: | Imprimación epóxica industrial para pisos,Primer de piso epoxi de sólidos altos,Revestimiento epóxico transparente de alto contenido de sólidos para pisos |
Tipo de producto: | Sistemas de pisos epoxi | Cabe señalar: | Aplicación versátil |
---|---|---|---|
Palabras clave: | Superficie resistente | Materiales para la fabricación: | Epoxi de sólidos altos |
Aplicación: | Madera, azulejos y hormigón | Proporción de mezcla: | 11 Por peso |
La vida de la marihuana: | 30 minutos. | Tiempo de vigencia: | 12 meses |
Lo más destacado: |
Primer de revestimiento de piso epoxi,Revestimiento de suelo epoxi de acción rápida |
Primer de revestimiento de piso epoxi para penetrar y sellar sustratos de hormigón
Detalles rápidos deRevestimiento industrial de suelos epoxi:
El primer de revestimiento de suelo epoxi es una capa base de alta adhesión y baja viscosidad diseñada para penetrar y sellar sustratos de hormigón, lo que garantiza una unión superior para las capas superficiales epoxi.Proporciona resistencia a la humedadApto para pisos industriales, comerciales y residenciales,se cura rápidamente (4-8 horas) y se puede aplicar al hormigón húmedo o envejecido (con formulaciones adecuadas)Disponible en opciones a base de disolvente (alta penetración) y a base de agua (bajo COV).
Características deRevestimiento industrial de suelos epoxi:
1.Cumple con la mayoría de las regulaciones ambientales
2.Las zonas dañadas pueden ser remendadas sin problemas
3.Superficie antideslizante para una mayor seguridad
4Fácil de aplicar, limpiar y mantener la superficie
5.Resistir equipos y maquinaria pesados
6.Apto para industrias y espacios comerciales
Ventajas deRevestimiento industrial de suelos epoxi:
Los revestimientos industriales de suelo epoxi ofrecen una durabilidad excepcional, resistencia química y ahorros de costos a largo plazo, lo que los hace ideales para instalaciones de alto tráfico.superficies no porosas resistentes a los aceitesCon una alta resistencia a la adhesión y acabados personalizables (antiderrapante, resistente a los rayos UV o decorativo), mejoran la seguridad y la estética..Los pisos epoxi también cuentan con tiempos de curado rápidos, reduciendo al mínimo el tiempo de inactividad, y pueden soportar cargas pesadas, lo que los hace perfectos para fábricas, almacenes y garajes.Las opciones con bajo contenido de COV ofrecen soluciones ecológicas sin comprometer el rendimiento.
Descripción del productoRevestimiento industrial de suelos epoxi:
Punto de trabajo | Resina epoxi ((A) | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa, el valor de los productos de las categorías IIa y IIIa es igual o superior a: |
Apariencia | Líquido | Líquido |
El color | La transparencia | Marrón |
Densidad @ 25oC | 1.3 g/cm3 | |
Proporción de mezcla | 11 por peso | |
Dureza | 3 horas | |
Vida de la maceta | Entre 30 y 40 minutos a 25 oC | |
Tiempo de curación |
4-8 horas @ 35oC,10 a 15 horas @ 25oC 24 horas, completamente seco. |
|
Tiempo de recubrimiento | 2 horas | |
El grosor | 1 a 5 mm | |
Tiempo de conservación | 12 meses | |
Aplicación | Uso industrial: garajes, almacenes, aeropuertos y hangares. Uso comercial: centros comerciales y boutiques, hoteles, oficinas, salas de exposición, restaurantes, hospitales, escuelas, bares y mesas.Uso residencial - Entradas y pasillos, sótanos, salas de entretenimiento, baños, cocinas y salas de estar. |
Persona de Contacto: Mr. Long Pengfei
Teléfono: +86 18571861106