|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Nombre: | Recubrimiento protector de metal | Vida anticorrosión: | 8-15 años en el medio ambiente marino, 10-20 años en el entorno industrial (bajo mantenimiento regul |
---|---|---|---|
Tipos de metal aplicables: | Acero al carbono, hierro fundido, aleación de aluminio, acero galvanizado (requiere coincidencia de | Resistencia a la pulverización de sal: | Acero al carbono, hierro fundido, aleación de aluminio, acero galvanizado (requiere coincidencia de |
Grado de resistencia a la intemperie: | ISO 11341 Clase 8 (resiste UV y meteorización, retención de brillo ≥80%) | Grosor de película seca: | 40-80 μm para una sola capa, 120-200 μm total para el sistema de recubrimiento (estándar de puente/b |
Rango de temperatura de aplicación: | 5-40 ℃ (temperatura ambiente), temperatura del sustrato ≥3 ℃ por encima del punto de rocío | Resistencia química: | Resistente al 5% de ácido sulfúrico (sin pelado durante 30 días), al 10% de salmuera (sin corrosión |
Grado de adhesión: | Prueba de corte transversal ASTM D3359 Clase 5B (en sustrato de acero de arena) | Tiempo sin tachuelas: | 2 horas (25 ℃, 50% de humedad), tiempo completo de cura: 24 horas |
Nivel de brillo: | Matt (30-50gu), semi-brillo (60-80gu), alto brillo (≥90gu) opcional | Contenido de VOC: | ≤150g/L (cumple con los estándares de la UE Reach y China GB 30981) |
Estándares de certificación: | ISO 12944, SSPC-PA 2, Norsok M-501 (certificación de ingeniería offshore) | Entornos aplicables: | Atmósfera marina, plantas industriales, estructuras de puentes, maquinaria portuaria, contenedores |
Flexibilidad: | Prueba cónica de la curva del mandril ASTM D522 (sin grietas en el mandril de 1/8 de pulgada) | Color: | Red de hierro, gris, gris medio (personalizable a través de la tabla de color RAL/K7, incluido el co |
Resaltar: | Revestimiento protector de metal personalizado,Eliminador de óxido metálico a base de agua,Eliminador de óxido a base de agua OEM |
Revestimiento protector de metal aceptable personalizado para removedor de óxido a base de agua Características A base de agua, sin ácidos corrosivos fuertes como el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico, no daña el material base y puede eliminar eficazmente el óxido. Información del producto Contenido sólido (%) Temperatura de construcción 10-38℃ Secado superficial 1 (hora) Curado completo 1 día(25℃) Área de cepillado por kilogramo (dos veces) 7.5(㎡) Resistencia a la flexión Tratamiento de la superficie Ingredientes principales agua, cosolvente, agente de conversión, resina, etc.Revestimiento protector de metal K10
,
Revestimiento protector de metal desoxidante
,
Removedor de óxido a base de agua
45
2mm
Todas las superficies a recubrir deben estar limpias, secas y libres de contaminación.
Persona de Contacto: Mr. Long Pengfei
Teléfono: +86 18571861106