|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পরিচিতিমুলক নাম: | 789 Coatings | উপাদান: | ইপোক্সি রজন |
|---|---|---|---|
| পণ্যের ধরন: | শিল্প ইপোক্সি মেঝে আবরণ | সারফেস ফিনিশ: | চকচকে, ম্যাট বা সাটিন ফিনিশ |
| রঙ: | কাস্টমাইজড RAL রং | বৈশিষ্ট্য: | প্রতিরোধী পরেন |
| বৈশিষ্ট্য: | রাসায়নিক প্রতিরোধী | বৈশিষ্ট্য: | প্রভাব প্রতিরোধী |
| বৈশিষ্ট্য: | সহজ রক্ষণাবেক্ষণ | আবেদন: | শিল্প মেঝে |
| আবেদন: | কারখানা কর্মশালা | আবেদন: | গুদাম |
| পুরুত্ব: | 0.5-3.0mm | সেবা জীবন: | 5-12 বছর |
| OEM পরিষেবা: | পাওয়া যায় | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইজেনিক ফুড গ্রেড ফ্লোরিং,সিমলেস ইপোক্সি ফ্লোর লেপ,রাসায়নিক প্রতিরোধী শিল্প ফ্লোরিং সিস্টেম |
||
ফুড গ্রেড কালার স্যান্ড ফ্লোরিং ফুড প্রসেসিং প্ল্যান্ট, বেভারেজ ফ্যাক্টরি এবং বাণিজ্যিক রান্নাঘরের জন্য তৈরি করা হয়েছে যার জন্য স্বাস্থ্যকর এবং বিজোড় মেঝে সমাধান প্রয়োজন। ছিদ্রহীন পৃষ্ঠটি পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং নিয়মিত স্যানিটেশন পদ্ধতি সমর্থন করে।
• স্বাস্থ্যকর মেঝে
• বিজোড় ফিনিস
• সহজ পরিষ্কার
• দাগ প্রতিরোধী
• রাসায়নিক প্রতিরোধী
• আলংকারিক চেহারা
• দীর্ঘ সেবা জীবন
• কম রক্ষণাবেক্ষণ
মেঝে চমৎকার স্থায়িত্ব এবং নান্দনিকতা প্রদান করার সময় দূষণের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। এটি খাদ্য শিল্পের স্বাস্থ্যবিধি মানকে সমর্থন করে এবং অপারেশনাল দক্ষতা উন্নত করে।
| আইটেম | ইপক্সি রজন (A) | হার্ডেনার (বি) |
|---|---|---|
| চেহারা | রঙিন তরল | স্বচ্ছ তরল |
| রঙ | কাস্টমাইজড | |
| ঘনত্ব @25°C | 1.40 গ্রাম/সেমি³ | |
| মিশ্র অনুপাত | 5:1 | |
| কঠোরতা | 3H | |
| পাত্র জীবন | 35 মিনিট | |
| পুরুত্ব | 2-4 মিমি | |
| শেলফ লাইফ | 12 মাস | |
| আবেদন | খাদ্য উদ্ভিদ, পানীয় কারখানা, রান্নাঘর |
ফুড ফ্যাক্টরি ফ্লোরিং, হাইজেনিক ফ্লোরিং, সিমলেস ইপক্সি ফ্লোরিং
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Long Pengfei
টেল: +86 18571861106