|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Markenname: | 789 Coatings | Material: | Epoxidharz |
|---|---|---|---|
| Produkttyp: | Industrielle Epoxidhöhlenbeschichtung | Oberflächenbeschaffenheit: | Glänzendes, mattes oder seidenmattes Finish |
| Farbe: | Kundenspezifische RAL-Farben | Besonderheit: | Verschleißfest |
| Besonderheit: | Chemikalienbeständig | Besonderheit: | Schlagfest |
| Besonderheit: | Einfache Wartung | Anwendung: | industrieller Bodenbelag |
| Anwendung: | Fabrikwerkstätten | Anwendung: | Lagerhäuser |
| Dicke: | 0,5-3,0 MM | Lebensdauer: | 5-12 Jahre |
| OEM-Service: | Verfügbar | ||
| Hervorheben: | Hygienische Fußbodenbeläge für Lebensmittel,Nahtlose Epoxidbodenbeschichtung,Chemikalienbeständiges Industriefußbodensystem |
||
Farbsandböden in Lebensmittelqualität wurden für Lebensmittelverarbeitungsbetriebe, Getränkefabriken und Großküchen entwickelt, die hygienische und nahtlose Bodenlösungen benötigen. Die porenfreie Oberfläche trägt zur Aufrechterhaltung der Sauberkeit bei und unterstützt regelmäßige Hygienemaßnahmen.
• Hygienischer Bodenbelag
• Nahtlose Verarbeitung
• Einfache Reinigung
• Fleckenbeständig
• Chemikalienbeständig
• Dekoratives Aussehen
• Lange Lebensdauer
• Geringer Wartungsaufwand
Der Bodenbelag minimiert das Kontaminationsrisiko und bietet gleichzeitig eine hervorragende Haltbarkeit und Ästhetik. Es unterstützt die Hygienestandards der Lebensmittelindustrie und verbessert die betriebliche Effizienz.
| Artikel | Epoxidharz (A) | Härter (B) |
|---|---|---|
| Aussehen | Farbige Flüssigkeit | Transparente Flüssigkeit |
| Farbe | Maßgeschneidert | |
| Dichte bei 25°C | 1,40 g/cm³ | |
| Mischungsverhältnis | 5:1 | |
| Härte | 3H | |
| Topfzeit | 35 Minuten | |
| Dicke | 2-4 mm | |
| Haltbarkeit | 12 Monate | |
| Anwendung | Lebensmittelfabriken, Getränkefabriken, Küchen |
Bodenbelag für Lebensmittelfabriken, hygienischer Bodenbelag, nahtloser Epoxidboden
Ansprechpartner: Mr. Long Pengfei
Telefon: +86 18571861106