|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Marca: | 789 Coatings | Materiale: | Resina epossidica |
|---|---|---|---|
| Tipo di prodotto: | Rivestimento a piano epossidico industriale | Finitura superficiale: | Finitura lucida, opaca o satinata |
| Colore: | Colori RAL personalizzati | Caratteristica: | Resistente all'usura |
| Caratteristica: | Resistente agli agenti chimici | Caratteristica: | Resistente agli urti |
| Caratteristica: | Manutenzione facile | Applicazione: | pavimentazione industriale |
| Applicazione: | Laboratori di fabbrica | Applicazione: | magazzini |
| Spessore: | 0,5-3,0 mm | Vita utile: | 5-12 anni |
| Servizio dell'OEM: | Disponibile | ||
| Evidenziare: | Hygienic Food Grade Flooring,Seamless Epoxy Floor Coating,Chemical Resistant Industrial Flooring System |
||
Food Grade Color Sand Flooring is developed for food processing plants, beverage factories, and commercial kitchens requiring hygienic and seamless flooring solutions. The non-porous surface helps maintain cleanliness and supports regular sanitation procedures.
• Hygienic flooring
• Seamless finish
• Easy cleaning
• Stain resistant
• Chemical resistant
• Decorative appearance
• Long service life
• Low maintenance
The flooring minimizes contamination risks while providing excellent durability and aesthetics. It supports food industry hygiene standards and improves operational efficiency.
| Item | Epoxy Resin (A) | Hardener (B) |
|---|---|---|
| Appearance | Colored Liquid | Transparent Liquid |
| Color | Customized | |
| Density @25°C | 1.40 g/cm³ | |
| Mix Ratio | 5:1 | |
| Hardness | 3H | |
| Pot Life | 35 Minutes | |
| Thickness | 2-4 mm | |
| Shelf Life | 12 Months | |
| Application | Food Plants, Beverage Factories, Kitchens |
Food Factory Flooring, Hygienic Flooring, Seamless Epoxy Floor
Persona di contatto: Mr. Long Pengfei
Telefono: +86 18571861106