Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Antikorrosionsleben: | 8-15 Jahre im Meeresumfeld, 10-20 Jahre im industriellen Umfeld (unter regelmäßiger Wartung) | Anwendbare Metalltypen: | Kohlenstoffstahl, Gusseisen, Aluminiumlegierung, verzinkter Stahl (erfordert Primer -Matching) |
---|---|---|---|
Salzspraybeständigkeit: | Kohlenstoffstahl, Gusseisen, Aluminiumlegierung, verzinkter Stahl (erfordert Primer -Matching) | Wetterwiderstandsqualität: | ISO 11341 Klasse 8 (widersteht UV und Verwitterung, Gloss -Retention ≥ 80%) |
Trockenfilmdicke: | 40-80 μm für Einzelschicht, 120-200 μm Gesamt für das Beschichtungssystem (Bridge/Schiffsstandard) | Anwendungstemperaturbereich: | 5-40 ℃ (Umgebungstemperatur), Substrattemperatur ≥ 3 ℃ über dem Taupunktpunkt |
Chemischer Widerstand: | Resistent gegen 5% Schwefelsäure (30 Tage lang kein Schälen), 10% Sole (keine Korrosion für 90 Tage) | Adhäsionsqualität: | Cross-Cut-Test ASTM D3359 Klasse 5B (auf Sandstrahlstahlsubstrat) |
Tack-freie Zeit: | 2 Stunden (25 ℃, 50% Luftfeuchtigkeit), volle Heilungszeit: 24 Stunden | Gloss Level: | Matt (30-50gu), Semi-Gloss (60-80gu), High Gloss (≥90gu) optional |
VOC -Inhalt: | ≤150 g/l (entspricht der EU -Reichweite und China GB 30981 Standards) | Zertifizierungsstandards: | ISO 12944, SSPC-PA 2, NORSOK M-501 (Offshore Engineering Certification) |
Anwendbare Umgebungen: | Meeresatmosphäre, Industrieanlagen, Brückenstrukturen, Hafenmaschinen, Behälter | Flexibilität: | Konischer Dorn Biegungstest ASTM D522 (kein Riss auf 1/8 Zoll Dorn) |
Farbe: | Eisenrot, grau, mittelgrau (anpassbar über RAL/K7-Farbdiagramm, einschließlich Aluminiumpulver-Anti- | Name: | Metallschützende Beschichtung |
Hervorheben: | Nanometerfarbe Metallschutzbeschichtung,Metallschutzbeschichtung,korrosionsschützend |
Akzeptable Metallschutzbeschichtung für Nanometer-Tinte Korrosionsschutz-Wasserfarbe
Eigenschaften
William Nano-Tinte Korrosionsschutz-Wasserfarbe NX-501 ist die Unterseite des Fahrgestells in einer Nano-Wasserfarbe, mehrfarbig optional, Farben können angepasst werden. Für die Unterseite von Fahrzeugen oder Geräten. Hohe Härte, Verschleißfestigkeit und Steinschlagwirkung, mit speziellem UV-Schutz, Witterungsbeständigkeit, wasserdichten und korrosionsschützenden Funktionen und ausgezeichneter Haftung.
1, Rein wasserbasierte Produkte, unter Verwendung von 0~15% Leitungswasser als Verdünnungsmittel, Umweltschutz, nicht brennbar, nicht explosiv, keine schädlichen Gasemissionen, Produktionssicherheit, Umweltschutz, Gesundheit der Mitarbeiter.
2, Oberflächentrocknung schnell, Temperatur bei 25℃, Luftfeuchtigkeit 50%, Oberflächentrocknungszeit 30 Minuten, 24 Stunden, verkürzt die Bauzeit, spart Kosten.
3, Die Filmanhaftung, Wasserbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit ist besser als bei herkömmlichen öligen Phenol-, Alkyd-Mischfarben.
4, Dauerhafte Rostschutzwirkung, effektiver Schutz vor Stahlkorrosion.
5, Die theoretische Beschichtungsrate pro Kilogramm beträgt beim Sprühen 10~12 Quadratmeter/Zeit.
Produktinformationen
Festkörpergehalt (%) |
45 |
Konstruktionstemperatur |
10-38℃ |
Oberflächentrocknung |
1 (Stunde) |
Vollständige Aushärtung |
1 Tag(e) (25℃) |
Verdünner |
Verwendung von 0~15% Leitungswasser als Verdünnungsmittel |
Biegefestigkeit |
2mm |
Oberflächenbehandlung |
Alle zu beschichtenden Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von Verunreinigungen sein.
|
Hauptbestandteile |
Wasser, Co-Lösungsmittel, Umwandlungsmittel, Harz usw. |
Ansprechpartner: Mr. Long Pengfei
Telefon: +86 18571861106