Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Vita anticorrosione: | 8-15 anni nell'ambiente marino, 10-20 anni nell'ambiente industriale (in manutenzione regola | Tipi di metallo applicabili: | Acciaio al carbonio, ghisa, lega di alluminio, acciaio zincato (richiede abbinamento di primer) |
---|---|---|---|
Resistenza a spruzzo salino: | Acciaio al carbonio, ghisa, lega di alluminio, acciaio zincato (richiede abbinamento di primer) | Grado di resistenza alle intemperie: | ISO 11341 Classe 8 (resiste ai raggi UV e agli agenti atmosferici, ritenzione lucida ≥80%) |
Spessore di film secco: | 40-80μm per strato singolo, 120-200 μm in totale per il sistema di rivestimento (standard di ponte/n | Intervallo di temperatura dell'applicazione: | 5-40 ℃ (temperatura ambiente), temperatura del substrato ≥3 ℃ sopra il punto di rugiada |
Resistenza chimica: | Resistente all'acido solforico al 5% (senza peeling per 30 giorni), salamoia al 10% (nessuna cor | Grado di adesione: | Test incrociato ASTM D3359 Classe 5B (su substrato in acciaio sabbiato) |
Tempo libero da virata: | 2 ore (25 ℃, 50% di umidità), tempo di cura completa: 24 ore | Livello lucido: | Opzionale Matt (30-50gu), semi-lucido (60-80gu), gloss elevata (≥90gu) |
Contenuto VOC: | ≤150g/L (conformi agli standard di portata dell'UE e China GB 30981) | Standard di certificazione: | ISO 12944, SSPC-PA 2, NORSOK M-501 (certificazione di ingegneria offshore) |
Ambienti applicabili: | Atmosfera marina, piante industriali, strutture per ponti, macchinari portuali, contenitori | Flessibilità: | Test di piega del mandrino conico ASTM D522 (nessuna cracking su mandrino da 1/8 di pollice) |
Colore: | Rosso di ferro, grigio, medio grigio (personalizzabile tramite grafico a colori RAL/K7, incluso il c | nome: | Rivestimento protettivo del metallo |
Evidenziare: | Rivestimento protettivo in metallo con inchiostro nanometrico,Rivestimento di metallo protettivo anticorrosivo,Vernice anticorrosiva per acciaio strutturale |
Acceptabile rivestimento di metallo protettivo per inchiostro nanometrico anti-corrosivo Vernice idrica
Caratteristiche
William nano inchiostro vernice a acqua anticorrosiva NX-501 è la parte inferiore del telaio in una vernice a acqua nano, multi-colore opzionale, può essere personalizzato colori.Alta durezza, resistente all'usura e all'effetto di colpo di pietra, con speciale resistenza agli UV, resistenza alle intemperie, funzioni impermeabili e anticorrosive e eccellente adesione.
1, prodotti a base di acqua pura, con acqua del rubinetto al 015% come diluente, protezione dell'ambiente, non infiammabili, non esplosivi, senza emissioni di gas nocivi, sicurezza della produzione, protezione dell'ambiente,salute del personale.
2, asciugatura rapida della tavola, temperatura a 25°C, umidità del 50%, tempo di asciugatura della tavola 30 minuti, 24 ore, abbreviare il periodo di costruzione, risparmiare sui costi.
3, l'adesione della pellicola, la resistenza all'acqua, la resistenza alle intemperie è migliore rispetto alla tradizionale vernice a miscela oleosa fenolica e alcida.
4, effetto anti ruggine duraturo, protezione efficace contro la corrosione dell'acciaio.
5, la velocità teorica di rivestimento per chilogrammo spruzzando 10~12 metri quadrati/ora.
Informazioni sul prodotto
Contenuto solido (%) |
45 |
Temperatura di costruzione |
10-38°C |
Asciugatura superficiale |
1 (ora) |
Curezza completa |
1 giorno ((25°C) |
più sottile |
utilizzando come diluente l'acqua del rubinetto al 0~15% |
Resistenza alla piegatura |
2 mm |
Trattamento superficiale |
Tutte le superfici da rivestire devono essere pulite, asciutte e prive di contaminazione.
|
Ingredienti principali |
acqua, cosolvente, agente di conversione, resina, ecc. |
Persona di contatto: Mr. Long Pengfei
Telefono: +86 18571861106