Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
Антикоррозионная жизнь: | 8-15 лет в морской среде, 10-20 лет в промышленной среде (при регулярном обслуживании) | Применимые типы металлов: | Углеродистая сталь, чугун, алюминиевый сплав, оцинкованная сталь (требует соответствия грунтовки) |
---|---|---|---|
Устойчивость к солевым распылителям: | Углеродистая сталь, чугун, алюминиевый сплав, оцинкованная сталь (требует соответствия грунтовки) | Погодная стойкость: | ISO 11341 Класс 8 (устойчиво УФ и выветривание, задержка блеска ≥80%) |
Толщина сухой пленки: | 40-80 мкм для одного слоя, общее 120-200 мкм для системы покрытия (стандарт моста/корабль) | Диапазон температуры применения: | 5-40 ℃ (температура окружающей среды), температура субстрата ≥3 ℃ выше точки росы |
Химическая устойчивость: | Устойчив к 5% серной кислоте (без очистки в течение 30 дней), 10% рассола (нет коррозии в течение 90 | Адгезия: | Cross Cut Test ASTM D3359 класс 5B (на стальной подложке с песочницей) |
Время без привлечения: | 2 часа (25 ℃, 50% влажность), полное время вылета: 24 часа | Уровень блеска: | Мэтт (30-50gu), полуглеосс |
VOC Content: | ≤150 г/л (соответствует стандартам ЕС и Китай GB 30981) | Стандарты сертификации: | ISO 12944, SSPC-PA 2, Norsok M-501 (оффшорная инженерная сертификация) |
Применимые среды: | Морская атмосфера, промышленные предприятия, мостовые конструкции, портовое оборудование, контейнеры | Гибкость: | Испытание на изгиб конического оправдания ASTM D522 (без растрескивания на 1/8 дюймовой оправке) |
Цвет: | Железный красный, серый, средний серый (настраивается с помощью цветной диаграммы Ral/K7, включая цв | имя: | Защитное покрытие металла |
Выделить: | Нанометровое металлическое защитное покрытие чернил,Металлическое защитное покрытие антикоррозионное,Антикоррозионная краска для конструктивной стали |
Приемлемое металлическое защитное покрытие для антикоррозионной нанометровой краски
Особенности
William nano ink антикоррозивная водяная краска NX-501 - это нижняя часть шасси в одной нано водяной краске, многоцветная опция, можно настроить цвета.Высокая твердость, стойкость к износу и каменному воздействию, с особой устойчивостью к УФ, устойчивостью к погодным условиям, водонепроницаемыми и антикоррозионными функциями и отличной адгезией.
1, чистые продукты на основе воды, использующие 0~15% водопроводной воды в качестве разбавителя, защита окружающей среды, невоспламеняющиеся, не взрывоопасные, без выбросов вредных газов, безопасность производства, защита окружающей среды,здоровье персонала.
2, быстро сушить стол, температура 25°C, влажность 50%, время сушки стола 30 минут, 24 часа, сократить период строительства, сэкономить деньги.
3, сцепление пленки, водостойкость, устойчивость к погодным условиям лучше, чем обычная масляная фенольная, алкидная смесь краски.
4, долговечный эффект предотвращения ржавчины, эффективная защита от коррозии стали.
5, теоретическая скорость покрытия на килограмм распыливания 10 ~ 12 квадратных метров / время.
Информация о продукте
Содержание твердых веществ (%) |
45 |
Температура конструкции |
10-38°С |
Сушка поверхности |
1 (час) |
Полное отверждение |
1 день ((25°C) |
тоньше |
с использованием 0~15% водопроводной воды в качестве разбавителя |
Сопротивление изгибу |
2 мм |
Обработка поверхности |
Все поверхности, подлежащие покрытию, должны быть чистыми, сухими и свободными от загрязнения.
|
Основные компоненты |
вода, сорастворитель, преобразователь, смола и т.д. |
Контактное лицо: Mr. Long Pengfei
Телефон: +86 18571861106