|
Détails sur le produit:
|
| Normes de couleurs prises en charge: | Ral, GSB05-1426-2001, Pantone, personnalisation des échantillons de client | Précision de correspondance des couleurs: | Valeur ΔE ≤1,0 (visuellement imperceptible, conforme aux normes industrielles internationales) |
|---|---|---|---|
| Types de produits personnalisables: | Revêtements époxy, revêtements en polyuréthane, revêtements acryliques, revêtements anti-corrosion | Garantie de résistance aux intempéries: | Aucune décoloration significative après 5 ans d'exposition à l'extérieur (vérifié par un tes |
| Substrats applicables: | Acier, béton, alliage en aluminium, feuille galvanisée, plastique renforcé en fibre de verre | Délai de production: | 3-5 jours ouvrables pour les cartes de couleur standard, 7-10 jours ouvrables pour les couleurs spéc |
| Options de brillance: | Mat (20-30gu), semi-brillant (50-70gu), haut brillant (80-95gu) | Test de stabilité des couleurs: | Aucune décoloration après une résistance à l'acide / alcali de 48 heures (concentration de 5%) e |
| Nom de marque: | 789 Coatings | Matériel: | Résine époxy |
| Type de produit: | Revêtement de plancher époxy industriel | Finition de surface: | Finition brillante, mate ou satinée |
| Couleur: | Couleurs RAL personnalisées | Fonctionnalité: | Résistant à l'usure |
| Fonctionnalité: | Résistant aux produits chimiques | Fonctionnalité: | Résistant aux chocs |
| Fonctionnalité: | Entretien facile | Application: | plancher industriel |
| Application: | Ateliers d'usine | Application: | entrepôts |
| Épaisseur: | 0,5-3,0MM | Durée de vie: | 5-12 ans |
| Service OEM: | Disponible | ||
| Mettre en évidence: | Revêtement de plancher époxy à solides élevés,Revêtement de sol époxy industriel personnalisé,Revêtement de sol de garage époxy à haute teneur en solides |
||
![]()
Personne à contacter: Mr. Long Pengfei
Téléphone: +86 18571861106