|
Datos del producto:
|
| Estándares de color compatibles: | RAL, GSB05-1426-2001, Pantone, personalización de la muestra de cliente | Precisión de coincidencia de color: | Valor ΔE ≤1.0 (visualmente imperceptible, que cumple con los estándares industriales internacionales |
|---|---|---|---|
| Tipos de productos personalizables: | Recubrimientos epoxi, recubrimientos de poliuretano, recubrimientos acrílicos, recubrimientos antico | Garantía de resistencia a la intemperie: | No hay un desvanecimiento significativo después de 5 años de exposición al exterior (verificado por |
| Sustratos aplicables: | Acero, concreto, aleación de aluminio, lámina galvanizada, plástico reforzado con vidrio de fibra | Tiempo de entrega de producción: | 3-5 días hábiles para tarjetas de color estándar, 7-10 días hábiles para colores especiales |
| Opciones de brillo: | Matte (20-30gu), semi-brillo (50-70gu), alto brillo (80-95gu) | Prueba de estabilidad del color: | Sin decoloración después de la resistencia ácida/ácido de 48 horas (concentración de 5%) y resistenc |
| Nombre de la marca: | 789 Coatings | Material: | Resina epoxídica |
| tipo de producto: | Recubrimiento de piso epoxi industrial | Acabado superficial: | Acabado brillante, mate o satinado |
| Color: | Colores RAL personalizados | Característica: | Resistente al desgaste |
| Característica: | Resistente a químicos | Característica: | Resistente a impactos |
| Característica: | Fácil mantenimiento | Solicitud: | suelo industrial |
| Solicitud: | Talleres de fábrica | Solicitud: | almacenes |
| Espesor: | 0,5-3,0 mm | Vida útil: | 5-12 años |
| Servicio OEM: | Disponible | ||
| Resaltar: | Solidos altos en el piso epoxi recubrimiento,Revestimiento de suelos epoxi industrial a medida,Revestimiento de suelo de garaje epoxi de alta resistencia a los sólidos |
||
![]()
Persona de Contacto: Mr. Long Pengfei
Teléfono: +86 18571861106