|
Szczegóły Produktu:
|
| Obsługiwane standardy kolorów: | RAL, GSB05-1426-2001, Pantone, dostosowywanie próbki klienta | Dokładność dopasowania kolorów: | Wartość ΔE ≤1,0 (niezauważalna wizualnie, zgodna z międzynarodowymi standardami przemysłowymi) |
|---|---|---|---|
| Konfigurowalne typy produktów: | Powłoki epoksydowe, powłoki poliuretanowe, powłoki akrylowe, powłoki przeciwkorozowe | Gwarancja odporności na pogodę: | Brak istotnego zanikania po 5 latach ekspozycji na zewnątrz (zweryfikowane przez 1000-godzinny test |
| Obowiązujące podłoża: | Stal, beton, stop aluminium, arkusz ocynkowany, plastik wzmocniony z włókna szklanego | Czas realizacji produkcji: | 3-5 dni roboczych dla standardowych kart kolorów, 7-10 dni roboczych dla specjalnych kolorów |
| Opcje połysku: | Matte (20-30GU), półgleśny (50-70gu), High Gloss (80-95GU) | Test stabilności kolorów: | Brak przebarwienia po 48-godzinnej odporności na kwas/alkalia (stężenie 5%) i 500-godzinnej odpornoś |
| Nazwa handlowa: | 789 Coatings | Tworzywo: | żywica epoksydowa |
| Typ produktu: | Przemysłowa epoksydowa powłoka podłogowa | Wykończenie powierzchni: | Błyszczące, matowe lub satynowe wykończenie |
| Kolor: | Dostosowane kolory RAL | Funkcja: | Odporne na zużycie |
| Funkcja: | Odporny chemicznie | Funkcja: | Odporny na uderzenia |
| Funkcja: | Łatwa konserwacja | Aplikacja: | podłogi przemysłowe |
| Aplikacja: | Warsztaty fabryczne | Aplikacja: | magazyny |
| Grubość: | 0,5-3,0 MM | Żywotność: | 5-12 lat |
| Usługa OEM: | Dostępny | ||
| Podkreślić: | Wysokie stałe epoksydowe powłoka podłogowa,Wyroby o masie nieprzekraczającej 1 kg,Powierzchnia garażowa z warstwą epoksydową o wysokiej zawartości materiałów stałych |
||
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Long Pengfei
Tel: +86 18571861106