|
Dettagli:
|
| Standard di colore supportati: | RAL, GSB05-1426-2001, Pantone, personalizzazione del campione del cliente | Precisione di abbinamento del colore: | ΔE valore ≤1,0 (visivamente impercettibile, conforme agli standard industriali internazionali) |
|---|---|---|---|
| Tipi di prodotto personalizzabili: | Rivestimenti epossidici, rivestimenti in poliuretano, rivestimenti acrilici, rivestimenti anticorros | Garanzia di resistenza alle intemperie: | Nessun sbiadimento significativo dopo 5 anni di esposizione all'aperto (verificato da un test di |
| Substrati applicabili: | In acciaio, cemento, lega di alluminio, foglio zincato, plastica rinforzata in fibra di vetro | Tempo di consegna della produzione: | 3-5 giorni lavorativi per carte a colori standard, 7-10 giorni lavorativi per colori speciali |
| Opzioni lucide: | Matte (20-30gu), semi-lucido (50-70gu), gloss alta (80-95gu) | Test di stabilità del colore: | Nessun scolorimento dopo resistenza all'acido/alcali di 48 ore (concentrazione del 5%) e resiste |
| Marca: | 789 Coatings | Materiale: | Resina epossidica |
| Tipo di prodotto: | Rivestimento a piano epossidico industriale | Finitura superficiale: | Finitura lucida, opaca o satinata |
| Colore: | Colori RAL personalizzati | Caratteristica: | Resistente all'usura |
| Caratteristica: | Resistente agli agenti chimici | Caratteristica: | Resistente agli urti |
| Caratteristica: | Manutenzione facile | Applicazione: | pavimentazione industriale |
| Applicazione: | Laboratori di fabbrica | Applicazione: | magazzini |
| Spessore: | 0,5-3,0 mm | Vita utile: | 5-12 anni |
| Servizio dell'OEM: | Disponibile | ||
| Evidenziare: | Solidi alti rivestimento a pavimento epossidico,Rivestimento per pavimenti epossidici industriali su misura,Rivestimento di pavimenti per garage a base di epossidi di elevati livelli di solidi |
||
![]()
Persona di contatto: Mr. Long Pengfei
Telefono: +86 18571861106