|
Produktdetails:
|
| Unterstützte Farbstandards: | RAL, GSB05-1426-2001, Pantone, Kundenstichanpassung | Farbanpassungsgenauigkeit: | ΔE -Wert ≤ 1,0 (visuell unmerklich, entspricht den internationalen Industriestandards) |
|---|---|---|---|
| Anpassbare Produkttypen: | Epoxidbeschichtungen, Polyurethanbeschichtungen, Acrylbeschichtungen, Antikorrosionsbeschichtungen | Wetterresistenzgarantie: | Kein signifikantes Verblassen nach 5 Jahren Outdoor-Exposition (überprüft durch 1000-stündige beschl |
| Anwendbare Substrate: | Stahl, Beton, Aluminiumlegierung, verzinktes Blech, Glasfaserverstärkte Kunststoff | Vorlaufzeit der Produktion: | 3-5 Werktage für Standard-Farbkarten, 7-10 Werktage für besondere Farben |
| Glanzoptionen: | Matte (20-30gu), Semi-Gloss (50-70gu), High Gloss (80-95gu) | Farbstabilitätstest: | Keine Verfärbung nach 48-stündiger Säure/Alkali-Resistenz (5% Konzentration) und 500-Stunden-UV-Resi |
| Markenname: | 789 Coatings | Material: | Epoxidharz |
| Produkttyp: | Industrielle Epoxidhöhlenbeschichtung | Oberflächenbeschaffenheit: | Glänzendes, mattes oder seidenmattes Finish |
| Farbe: | Kundenspezifische RAL-Farben | Besonderheit: | Verschleißfest |
| Besonderheit: | Chemikalienbeständig | Besonderheit: | Schlagfest |
| Besonderheit: | Einfache Wartung | Anwendung: | industrieller Bodenbelag |
| Anwendung: | Fabrikwerkstätten | Anwendung: | Lagerhäuser |
| Dicke: | 0,5-3,0 MM | Lebensdauer: | 5-12 Jahre |
| OEM-Service: | Verfügbar | ||
| Hervorheben: | Hohe Festkörper -Epoxidbodenbeschichtung,Individuelle industrielle Epoxidharz-Bodenbeschichtung,Epoxidharz-Garagenbodenbeschichtung mit hohem Festkörperanteil |
||
![]()
Ansprechpartner: Mr. Long Pengfei
Telefon: +86 18571861106