|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom de marque: | 789 Coatings | Matériel: | Résine époxy |
|---|---|---|---|
| Type de produit: | Revêtement de plancher époxy industriel | Finition de surface: | Finition brillante, mate ou satinée |
| Couleur: | Couleurs RAL personnalisées | Fonctionnalité: | Résistant à l'usure |
| Fonctionnalité: | Résistant aux produits chimiques | Fonctionnalité: | Résistant aux chocs |
| Fonctionnalité: | Entretien facile | Application: | plancher industriel |
| Application: | Ateliers d'usine | Application: | entrepôts |
| Épaisseur: | 0,5-3,0MM | Durée de vie: | 5-12 ans |
| Service OEM: | Disponible | ||
| Mettre en évidence: | Le revêtement de sol époxy de protection contre les ESD,Plancher antistatique sans soudure,Planchers industriels résistants à l'usure |
||
Le revêtement de sol autonivelant antistatique Color Sand combine une protection ESD avec une technologie de revêtement de sol décoratif en quartz. Le système conducteur dissipe efficacement l'électricité statique tout en conservant une excellente résistance à l'usure et des performances décoratives.
• Protection ESD
• Conductivité stable
• Revêtement de sol sans couture
• Finition décorative
• Résistant à l'usure
• Nettoyage facile
• Performances durables
• Résistant aux produits chimiques
Ce revêtement de sol protège les équipements sensibles tout en améliorant l’esthétique du lieu de travail. Il est largement utilisé dans les installations de fabrication électronique et de production de précision.
| Article | Résine époxy (A) | Durcisseur (B) |
|---|---|---|
| Apparence | Liquide coloré | Liquide Transparent |
| Résistance superficielle | 10⁶-10⁹ Ω | |
| Rapport de mélange | 5:1 | |
| Dureté | 3H | |
| Durée de vie en pot | 35 minutes | |
| Épaisseur | 2-4 mm | |
| Durée de conservation | 12 mois | |
| Application | Usines électroniques, centres de données |
Revêtement de sol ESD, sol antistatique, revêtement de sol d'usine électronique
Personne à contacter: Mr. Long Pengfei
Téléphone: +86 18571861106