|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Marca: | 789 Coatings | Materiale: | Resina epossidica |
|---|---|---|---|
| Tipo di prodotto: | Rivestimento a piano epossidico industriale | Finitura superficiale: | Finitura lucida, opaca o satinata |
| Colore: | Colori RAL personalizzati | Caratteristica: | Resistente all'usura |
| Caratteristica: | Resistente agli agenti chimici | Caratteristica: | Resistente agli urti |
| Caratteristica: | Manutenzione facile | Applicazione: | pavimentazione industriale |
| Applicazione: | Laboratori di fabbrica | Applicazione: | magazzini |
| Spessore: | 0,5-3,0 mm | Vita utile: | 5-12 anni |
| Servizio dell'OEM: | Disponibile | ||
| Evidenziare: | ESD Protection Epoxy Floor Coating,Seamless Anti-Static Flooring,Wear Resistant Industrial Flooring |
||
Anti-Static Color Sand Self-Leveling Flooring combines ESD protection with decorative quartz flooring technology. The conductive system effectively dissipates static electricity while maintaining excellent wear resistance and decorative performance.
• ESD protection
• Stable conductivity
• Seamless flooring
• Decorative finish
• Wear resistant
• Easy cleaning
• Long-lasting performance
• Chemical resistant
This flooring protects sensitive equipment while improving workplace aesthetics. It is widely used in electronics manufacturing and precision production facilities.
| Item | Epoxy Resin (A) | Hardener (B) |
|---|---|---|
| Appearance | Colored Liquid | Transparent Liquid |
| Surface Resistance | 10⁶-10⁹ Ω | |
| Mix Ratio | 5:1 | |
| Hardness | 3H | |
| Pot Life | 35 Minutes | |
| Thickness | 2-4 mm | |
| Shelf Life | 12 Months | |
| Application | Electronics Factories, Data Centers |
ESD Flooring, Anti-Static Floor, Electronics Factory Flooring
Persona di contatto: Mr. Long Pengfei
Telefono: +86 18571861106