|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Markenname: | 789 Coatings | Material: | Epoxidharz |
|---|---|---|---|
| Produkttyp: | Industrielle Epoxidhöhlenbeschichtung | Oberflächenbeschaffenheit: | Glänzendes, mattes oder seidenmattes Finish |
| Farbe: | Kundenspezifische RAL-Farben | Besonderheit: | Verschleißfest |
| Besonderheit: | Chemikalienbeständig | Besonderheit: | Schlagfest |
| Besonderheit: | Einfache Wartung | Anwendung: | industrieller Bodenbelag |
| Anwendung: | Fabrikwerkstätten | Anwendung: | Lagerhäuser |
| Dicke: | 0,5-3,0 MM | Lebensdauer: | 5-12 Jahre |
| OEM-Service: | Verfügbar | ||
| Hervorheben: | ESD-Schutz-Epoxid-Bodenbeschichtung,nahtloser antistatischer Bodenbelag,verschleißfester Industriebodenbelag |
||
Anti-statische Farb-Sand-Self-Leveling-Böden kombinieren ESD-Schutz mit dekorativer Quarz-Böden-Technologie.Das leitfähige System löst statische Elektrizität effektiv ab und behält gleichzeitig eine hervorragende Verschleißfestigkeit und dekorative Leistung bei.
• ESD-Schutz
• Stabile Leitfähigkeit
• Nahtlose Bodenbeläge
• Dekorative Oberfläche
• Verschleißfest
• Einfache Reinigung
• Langlebige Leistung
• Chemikalienbeständig
Diese Bodenbeläge schützen empfindliche Geräte und verbessern gleichzeitig die Ästhetik des Arbeitsplatzes.
| Artikel | Epoxidharz (A) | Verhärter (B) |
|---|---|---|
| Aussehen | Farbige Flüssigkeit | Durchsichtige Flüssigkeit |
| Oberflächenwiderstand | 106 bis 109 Ω | |
| Mischungsverhältnis | 5:1 | |
| Härte | 3H | |
| Lebensdauer | 35 Minuten. | |
| Stärke | 2 bis 4 mm | |
| Haltbarkeit | 12 Monate | |
| Anwendung | Elektronikfabriken, Rechenzentren |
ESD-Boden, antistatischer Boden, Elektronikfabrikfußboden
Ansprechpartner: Mr. Long Pengfei
Telefon: +86 18571861106