|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Фирменное наименование: | 789 Coatings | Материал: | Эпоксидная смола |
|---|---|---|---|
| Тип продукта: | Промышленное эпоксидное покрытие напольного покрытия | Поверхностная обработка: | Глянцевая, матовая или атласная отделка |
| Цвет: | Индивидуальные цвета RAL | Особенность: | Износостойкий |
| Особенность: | Химическая устойчивость | Особенность: | Ударопрочный |
| Особенность: | Простота обслуживания | Приложение: | промышленный настил |
| Приложение: | Заводские мастерские | Приложение: | склады |
| Толщина: | 0,5-3,0 мм | Срок службы: | 5-12 лет |
| OEM-сервис: | Доступный | ||
| Выделить: | Эпоксидное напольное покрытие с защитой от электростатического разряда,Бесшовные антистатические полы,Износостойкие промышленные полы |
||
Антистатическое самовыравнивающееся напольное покрытие с цветным песком сочетает в себе защиту от электростатического разряда и технологию декоративного кварцевого покрытия. Проводящая система эффективно рассеивает статическое электричество, сохраняя при этом отличную износостойкость и декоративные характеристики.
• Защита от электростатического разряда
• Стабильная проводимость
• Бесшовный пол.
• Декоративная отделка
• Износостойкий
• Легкая очистка
• Долговечная работа
• Химическая стойкость
Это напольное покрытие защищает чувствительное оборудование и одновременно улучшает эстетику рабочего места. Он широко используется в производстве электроники и на прецизионных производствах.
| Элемент | Эпоксидная смола (А) | Отвердитель (Б) |
|---|---|---|
| Появление | Цветная жидкость | Прозрачная жидкость |
| Поверхностное сопротивление | 10⁶-10⁹ Ом | |
| Соотношение смеси | 5:1 | |
| Твердость | 3 часа | |
| Жизнеспособность | 35 минут | |
| Толщина | 2-4 мм | |
| Срок годности | 12 месяцев | |
| Приложение | Заводы электроники, Центры обработки данных |
Полы ESD, Антистатические полы, Полы на заводе электроники
Контактное лицо: Mr. Long Pengfei
Телефон: +86 18571861106